Kohlenhydrate pro 100 g bzw. pro 100 ml Lebensmittel | |
Weißer Zucker | 100,00 g |
Salzstangen | 76,00 g |
Agavendicksaft | 75,00 g |
Buchweizen | 71,30 g |
Hirse | 69,00 g |
Zuckerrübensirup | 69,00 g |
Ahornsirup | 67,04 g |
Knäckebrot | 66,00 g |
Vollkornnudeln | 64,00 g |
Grünkern | 63,20 g |
Weizen | 59,00 g |
Marzipan | 59,00 g |
Haferflocken | 58,70 g |
Quinoa | 58,50 g |
Amarant | 56,80 g |
Weizenbrötchen | 55,50 g |
Dicke Bohnen | 48,90 g |
Trockenpflaumen | 47,40 g |
Früchtebrot | 46,30 g |
Roggenbrot | 45,70 g |
Limabohnen | 45,00 g |
Kichererbsen | 44,30 g |
Mehrkornbrot | 42,80 g |
Erbsen | 41,20 g |
Linsen | 40,60 g |
Kartoffelchips | 40,50 g |
Hafer-Kleie | 40,50 g |
Grahambrot | 39,70 g |
Pumpernickel | 36,50 g |
Weizenkeime | 32,00 g |
Cashewnüsse | 30,00 g |
Süßkartoffeln | 24,10 g |
Bananen | 21,40 g |
Pinienkerne | 20,50 g |
Weizenkleie | 18,00 g |
Mango | 12,80 g |
Äpfel | 11,40 g |
Ingwer | 11,00 g |
Pflaumen | 10,20 g |
Maracuja | 9,50 g |
Erdnüsse | 8,30 g |
Kokosraspel | 6,40 g |
Rinderleber | 5,30 g |
Vollmilch | 4,80 g |
Molke | 4,70 g |
Pekannüsse | 4,40 g |
Mohn | 4,20 g |
Kokosnüsse | 4,00 g |
Kefir | 4,00 g |
Buttermilch | 4,00 g |
Mandeln | 3,70 g |
Rosenkohl | 3,30 g |
Quark Magerstufe | 3,20 g |
Paprika | 2,90 g |
Mangold | 2,90 g |
Fenchel | 2,80 g |
Quark 20% Fett | 2,70 g |
Quark 40% Fett | 2,60 g |
Grünkohl | 2,50 g |
Kresse | 2,50 g |
Blumenkohl | 2,30 g |
Die Nährstoffangaben beziehen sich, sofern nicht anderes vermerkt, auf rohe Zutaten. |
Die Kohlenhydrate zählen zu den wichtigsten Energiequellen unserer Ernährung. Sie stellen einen wesentlichen Teil der menschlichen Nahrung dar - neben Fett und Eiweiß. Als Hauptenergielieferant für den Organismus sind die Kohlenhydrate im Gegensatz zu den Fetten schnell verwertbar.
Die Kohlenhydrate liefern schnell abrufbare Energie. Dieses Superbenzin speichern wir zwar in der Leber und in der Muskulatur, ist dort aber nur begrenzt abrufbar. Führt man Kohlenhydrate zu sich so liefern sie schnelle Energie für die Muskeln und das Gehirn.
Wenn man einen Körper mit dem Motor eines Autos vergleicht, so kann man die Brennstoffversorgung relativ gut (wenn auch vereinfacht) darstellen. So benötigt beispielsweise ein Formel 1 Wagen Superbenzin mit einer hohen Oktanzahl. Ein mit Diesel betriebener LKW ist zwar nicht so schnell, kann aber längere Strecken am Stück fahren. Der Brennstoff Kohlenhydrat, welcher in Zucker und Stärke enthalten ist, ist vergleichbar mit dem Superbenzin und der Diesel mit dem Fett.
Alle Bilder und Texte auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und dürfen ohne deren Einwilligung weder kopiert noch sonstwie weiter verwendet werden.
Bildnachweise siehe: Impressum
Design & Programmierung: 2T Design