Synonym(e): Protein
TAGESBEDARF | Frauen | Männer |
laut DGE (14.10.2011) | 47 g | 59 g |
Eiweiß pro 100 g bzw. pro 100 ml Lebensmittel | |
Bierhefe | 48,00 g |
Parmesan | 35,60 g |
Weizenkeime | 32,00 g |
Mainzer | 30,00 g |
Leinsamen | 28,80 g |
Jarlsberg | 26,70 g |
Erdnüsse | 26,00 g |
Cheddar | 25,40 g |
Edamer | 24,80 g |
Tête de Moine | 24,50 g |
Putenbrust | 24,10 g |
Dicke Bohnen | 23,90 g |
Mohn | 23,80 g |
Linsen | 23,50 g |
Erbsen | 23,00 g |
Rinderhack | 22,50 g |
Hähnchenbrust | 22,20 g |
Hühnerleber | 22,10 g |
Sesam | 22,00 g |
Schweinefilet | 21,50 g |
Thunfisch | 21,50 g |
Camembert | 21,00 g |
Limabohnen | 20,60 g |
Schweineleber | 20,40 g |
Rinderleber | 20,30 g |
Hackfleisch gemischt | 20,00 g |
Lachs | 19,90 g |
Sardinen | 19,40 g |
Gorgonzola | 19,40 g |
Kichererbsen | 19,00 g |
Mandeln | 19,00 g |
Makrelen | 18,80 g |
Mozzarella | 18,60 g |
Feta | 18,40 g |
Seelachs | 18,30 g |
Hafer-Kleie | 17,80 g |
Hühnerherzen | 17,30 g |
Cashewnüsse | 17,00 g |
Pangasius | 17,00 g |
Alaska-Seelachs | 16,70 g |
Weizenkleie | 16,00 g |
Grobe Leberwurst | 15,90 g |
Amarant | 15,80 g |
Vollkornnudeln | 15,00 g |
Quinoa | 14,80 g |
Haferflocken | 13,50 g |
Quark Magerstufe | 13,50 g |
Pinienkerne | 13,00 g |
Hühnereier | 12,80 g |
Quark 20% Fett | 12,50 g |
Grünkern | 11,60 g |
Quark 40% Fett | 11,10 g |
Hirse | 10,60 g |
Buchweizen | 10,00 g |
Knäckebrot | 10,00 g |
Salzstangen | 9,70 g |
Pekannüsse | 9,30 g |
Weizenbrötchen | 8,70 g |
Grahambrot | 8,40 g |
Marzipan | 8,00 g |
Mehrkornbrot | 7,60 g |
Pumpernickel | 7,40 g |
Früchtebrot | 6,70 g |
Roggenbrot | 6,70 g |
Kokosraspel | 5,60 g |
Kartoffelchips | 5,50 g |
Steinpilze | 5,40 g |
Rosenkohl | 4,50 g |
Grünkohl | 4,30 g |
Kresse | 4,20 g |
Champignons | 4,10 g |
Die Nährstoffangaben beziehen sich, sofern nicht anderes vermerkt, auf rohe Zutaten. |
Der wertvollste Nahrungsbestandteil ist das Eiweiß, umgangssprachlich auch Protein genannt. Er ist der Baustein für wichtige Enzyme und Hormone und er bestimmt unsere Laune und die Leistungsfähigkeit.
In einem Standardwerk über Physiologie und Biochemie der Ernährung findet man den Satz, dass "größere Mengen Eiweiß stimulierend wirken und die Lebens- und Arbeitsfreude erhöhen". Die Ernährungswissenschaftler scheinen diesen Satz nicht gelesen zu haben, denn sie predigen, dass alle zuviel Eiweiß essen. Doch dieses stimmt so nicht. Es kommt auf das richtige Eiweiß an. Es ist unbestritten, dass zuviel eiweißreiches Fleisch gegessen wird, doch keiner spricht von zuviel Eiweiß in Mais, Weizen, Hülsenfrüchte und Reis, welches ganze Kontinente ernährt und bei dem es sich um gesunde eiweißreiche Grundnahrungsmittel handelt.
Welches Eiweiß ist optimal?
Der optimale Eiweißlieferant ist die Linse. In ihr stecken 23 % Eiweiß und nur knapp 1,5 % Fett. Die Linse steht stellvertretend für andere Hülsenfrüchte, wie weiße Bohnen, Erbsen, Hirse, Hafer und Grünkern. Andere Eiweißlieferanten sind Milchprodukte, Fisch und Fleisch. Sie liefern auch wertvolles Eiweiß, jedoch meist in Verbindung mit Fett. Und zuviel Fett entwertet das Eiweiß. Es ist zu empfehlen eiweißreiche, aber fettarme Lebensmittel auf seinem Speisezettel zu bevorzugen. So schützt man sich vor unliebsamen Eiweißtiefs.
Die Muskeln, Organe, Bindegewebe, Blut, Haut, Hormone, Immunkörper und Enzyme bestehen aus Eiweiß und sind ständig in einem Umbauprozess. Nach gut sieben Wochen ist die Hälfe des Muskelproteins ausgetauscht. Bei Leberenzymen beträgt die entsprechende Halbwertzeit rund 10 Stunden und rote Blutkörperchen halten durchschnittlich 3 Monate. Man sieht, die Eiweißversorgung ist nicht sonderlich groß und man sollte daher auf eine gute und gesunde Eiweißversorgung achten.
Der Proteinanteil pro Kilo Körpergewicht wird von Experten mit 0,8 g Eiweiß am Tag empfohlen, oder der tägliche Kalorienbedarf sollte aus 20 % Eiweiß bestehen.
Eiweiß mit wenig Fett | ||
Eiweiß in % | Fett in % | |
Hülsenfrüchte | ||
weiße Bohnen | 22,0 | 2,0 |
Linsen | 23,0 | 1,0 |
Milchprodukte | ||
Magerjoghurt | 4,0 | 0,3 |
Buttermilch | 3,3 | 0,6 |
Magermilch | 3,3 | 0,3 |
Hüttenkäse | 14,4 | 2,0 |
Fleisch | ||
Geflügel | 20,0 | 6,0 |
Kalbsfilet | 21,0 | 1,0 |
Rind aus der Keule | 20,0 | 8,0 |
Wild | 21,0 | 3,0 |
Tatar | 20,0 | 4,0 |
Fisch | ||
Forelle | 20,0 | 2,0 |
Kabeljau, Seelachs | 17,0 | 0,3 |
Rotbarsch | 18,0 | 3,6 |
Heilbutt | 20,0 | 4,0 |
Schellfisch | 17,0 | 0,3 |
Garnele | 18,0 | 1,8 |
Steinbeißer | 22,0 | 4,4 |
Alle Bilder und Texte auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und dürfen ohne deren Einwilligung weder kopiert noch sonstwie weiter verwendet werden.
Bildnachweise siehe: Impressum
Design & Programmierung: 2T Design